Bremsanlage
DUCATO 11 - 15
| 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas | 2,0 Erdgas | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | - | - | - | - | - | - |
| Durchmesser Hauptzylinder | 1" | 1" * | 1" * | 1" | 1" | 1" |
| Durchmesser Bremskraftverstärker | 11" | 11" * | 11" * | 11" | 11" | 11" |
(*) Nur Version 15
DUCATO MAXI
| 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas | 2,0 Erdgas | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | - | - | - | - | - | - |
| Durchmesser Hauptzylinder | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Durchmesser Bremskraftverstärker | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" | 11" |
Vorderradbremsen
DUCATO 11 - 15
| 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas | 2,0 Erdgas | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | - | - | - | - | - | - |
| Scheibendurchmesser (mm) | 280 | 280 * | 280 * | 280 | 280 | 280 |
| Nennstärke (mm) | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 * | 23,9 ¸ 24,2 * | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 |
| Stärke nach Nachbearbeitung (mm) | 22,9 | 22,9 * | 22,9 * | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Zulässige Mindeststärke (mm) | 21,9 | 21,9 * | 21,9 * | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Satteldurchmesser (mm) 1 | 44 | 44 * | 44 * | 44 | 44 | 44 |
| Satteldurchmesser (mm) 2 | 48 | 48 * | 48 * | 48 | 48 | 48 |
(*) Nur Version 15
DUCATO MAXI
| 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas | 2,0 Erdgas | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | - | - | - | - | - | - |
| Scheibendurchmesser (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nennstärke (mm) | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 |
| Stärke nach Nachbearbeitung (mm) | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Zulässige Mindeststärke (mm) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Satteldurchmesser (mm) 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Satteldurchmesser (mm) 2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Hinterradbremsen
DUCATO 11 - 15
| 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas | 2,0 Erdgas | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | - | - | - | - | - | - |
| Scheibendurchmesser (mm) | 280 | 280 * | 280 * | - | - | 280 |
| Nennstärke (mm) | 15,9 ¸ 16,2 | 15,9 ¸ 16,2 * | 15,9 ¸ 16,2 * | 15,9 ¸ 16,2 | 15,9 ¸ 16,2 | 15,9 ¸ 16,2 |
| Stärke nach Nachbearbeitung (mm) | 14,55 | 14,55 * | 14,55 * | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
| Zulässige Mindeststärke (mm) | 14,2 | 14,2 * | 14,2 * | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Satteldurchmesser (mm) 1 | 46 | 46 * | 46 * | 46 | 46 | 46 |
(*) Nur Version 15
DUCATO MAXI
| 2,0 Benzin | 2,0 Flüssiggas | 2,0 Erdgas | 2,0 JTD | 2,3 JTD 16V | 2,8 JTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | - | - | - | - | - | - |
| Scheibendurchmesser (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Nennstärke (mm) | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 | 23,9 ¸ 24,2 |
| Stärke nach Nachbearbeitung (mm) | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Zulässige Mindeststärke (mm) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Satteldurchmesser (mm) Bremssatteldurchmesser (mm) 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Satteldurchmesser (mm) Bremssatteldurchmesser (mm) 2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |